AVANTAGES | NATURE DE L’AVANTAGE | OÙ S’ADRESSER ? | |||||
Allocation Adulte Handicapé | Destinée aux personnes handicapées qui ne cotisaient pas à la sécurité sociale lors de leurs maladies (sous conditions de ressources) | COTOREP CAF MAIRIE | |||||
Allocation compensatrice Tierce personne(A.C.T.P)(1) | Pour les personnes handicapées qui ont besoin d’une tierce personne(sous conditions de ressources) | COTOREP MAIRIE | |||||
Allocation compensatrice pour frais personnels(A.C.F.P)(1) | Pour les personnes exerçant une activité professionnelle qui ont des frais supplémentaires du fait de leur handicap (sous conditions de ressources) | COTOREP MAIRIE | |||||
Pension invalidité Catégorie I | Pour les personnes handicapées qui étaient salariées et qui malgré leur handicap peuvent continuer à exercer une activité rémunérée partielle. | CPAM | |||||
Pension invalidité Catégorie II | Pour les personnes handicapées qui étaient salarié et qui ne peuvent plus exécrer d’activité rémunérée | CPAM | |||||
Pension invalidité Catégorie III | Identique à la Pension invalidité Catégorie II + ayant besoin d’une tierce personne | CPAM (ou la CRAM pour les personnes de 60 à 65 ans) | |||||
Allocation logement sociale | Attribuée sous condition de ressources | CAF MAIRIE | |||||
Carte d’invalidité | Destinée aux personnes ayant une invalidité supérieur ou égale à 80 % | COTOREP MAIRIE | |||||
Insigne grand invalide civil(G.IIC) | Pour faciliter le stationnement | COTOREP MAIRIE | |||||
Aide ménagère à domicile(2) | Paiement partiel d’une aide ménagère | MAIRIE | |||||
Cotisation sécurité sociale pour l’aide à domicile salariée | Exonération possible de la part patronale | URSSAF | |||||
Impôts | Réduction (Impôts/revenu) Exonérations (Vignette auto, taxe habitation……) | Centre des impôts | |||||
Prime à l’amélioration de l’habitat(P.A.H) | Subvention pour les travaux d’aménagement du logement de la personne handicapé (sous conditions de ressources et liées aux caractéristiques du logement) | DDE | |||||
(1)Récupération sur la succession sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la tierce personne. | |||||||
(2)Récupération sur la succession si l’actif net successoral est supérieur à 46 000 € (2002) | |||||||
QUELQUES SIGLES DECRYPTES | |||||||
COTOREP | Commission technique d’orientation et de reclassement sociale | ||||||
CAF | Caisse d’allocations familiales | ||||||
CPAM | Caisse primaire d’assurance maladie | ||||||
CRAM | Caisse régional d’assurance maladie | ||||||
DDE | Direction départementale de l’équipement | ||||||
URSSAF | Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales |
DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE
Merci de constituer le dossier suivant en remplissant ce document : Télécharger le document
DOCUMENTS A JOINDRE :
- copie de l’avis d’imposition
- devis (si la demande concerne un agencement ou un équipement) ou montant de l’aide souhaitée (avec justificatifs)
- montant pris en charge (sécurité sociale, mutuelle, CCAS, etc…)
- caisse d’assurance maladie
- N° de sécurité sociale
- mutelle
- N° d’adhérent mutuelle